| 刑期 | 件數
|
| 有期徒刑15年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑15年4月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑15年2月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑15年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑10年 | 2
|
|
|
| 有期徒刑8年8月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年3月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年9月 | 12
|
|
|
| 有期徒刑7年8月 | 9
|
|
|
| 有期徒刑7年7月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑7年6月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑7年5月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑7年1月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑5年4月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年2月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年1月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年10月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑4年9月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑4年8月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑4年5月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑4年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年10月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑3年9月 | 24
|
|
|
| 有期徒刑3年8月 | 149
|
|
|
| 有期徒刑3年7月 | 127
|
|
|
| 有期徒刑3年6月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑3年5月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑3年4月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑3年3月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑3年2月 | 11
|
|
|
| 有期徒刑3年1月 | 46
|
|
|
| 有期徒刑2年7月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年 | 10
|
|
|
| 有期徒刑1年11月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑1年10月 | 8
|
|
|
| 有期徒刑1年9月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑1年8月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑1年6月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑1年5月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑1年4月 | 11
|
|
|
| 有期徒刑1年3月 | 20
|
|
|
| 有期徒刑1年2月 | 33
|
|
|
| 有期徒刑1年1月 | 9
|
|
|
| 有期徒刑1年 | 14
|
|
|
| 有期徒刑10月 | 29
|
|
|
| 有期徒刑9月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑8月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑7月 | 20
|
|
|
| 有期徒刑6月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑6月 | 45
|
|
|
| 有期徒刑5月 | 54
|
|
|
| 有期徒刑4月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4月併處罰金2仟 | 2
|
|
|
| 有期徒刑4月 | 112
|
|
|
| 有期徒刑3月 | 128
|
|
竊盜 累犯 15
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
竊盜,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO竊盜,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO竊盜,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
又犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日,未扣案之犯罪所得即捐款箱壹個沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
甲OO犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日
又犯竊盜罪,累犯,處有期徒刑參月,如易科罰金,以新臺幣壹仟元折算壹日,未扣案如附表編號9至17所示之物,均沒收,於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時,追徵其價額
|
| 有期徒刑2月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2月 | 106
|
|
|
| 拘役59日 | 2
|
|
|
| 拘役55日 | 8
|
|
|
| 拘役50日 | 27
|
|
|
| 拘役45日 | 1
|
|
|
| 拘役40日 | 32
|
|
|
| 拘役35日 | 1
|
|
|
| 拘役30日 | 28
|
|
|
| 拘役25日 | 5
|
|
|
| 拘役20日 | 36
|
|
|
| 拘役15日 | 3
|
|
|
| 拘役10日 | 23
|
|
|
| 拘役5日 | 1
|
|
|
| 罰金5萬 | 1
|
|
|
| 罰金1萬4仟 | 1
|
|
|
| 罰金1萬 | 3
|
|
|
| 罰金7仟 | 1
|
|
|
| 罰金6仟 | 2
|
|
|
| 罰金5仟 | 10
|
|
|
| 罰金4仟 | 7
|
|
|
| 罰金3仟 | 6
|
|
|
| 罰金2仟 | 5
|
|
|
| 罰金1仟 | 1
|
|
|
| 罰金 | 2
|
|
|